微信咨詢
最近對(duì)紹興一家體育館進(jìn)行了LED燈具的檢測(cè),主要針對(duì)惟亞蒂品牌的投光燈和天棚燈。通過(guò)測(cè)試,我們得到了如下數(shù)據(jù):
惟亞蒂投光燈的功率有200W、240W、280W、400W、500W,適用于中小型場(chǎng)地,比如籃球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)、羽毛球場(chǎng)、游泳池等室內(nèi)和戶外場(chǎng)地。以下是檢測(cè)數(shù)據(jù):
投光燈型號(hào) | 功率(W) | 亮度(lm) | 色溫(K) | 色彩指數(shù)(CRI) | 光效(lm/W) |
---|---|---|---|---|---|
WYD-TF200 | 200 | 22000 | 5774 | 73 | 110 |
WYD-TF240 | 240 | 26400 | 5756 | 77 | 110 |
WYD-TF280 | 280 | 30800 | 5691 | 79 | 110 |
WYD-TF400 | 400 | 44000 | 5632 | 82 | 110 |
WYD-TF500 | 500 | 55000 | 5580 | 85 | 110 |
惟亞蒂三系列投光燈的功率有500W、750W、1000W、1200W、1500W,適用于大型場(chǎng)地,比如足球場(chǎng)、田徑場(chǎng)等戶外體育場(chǎng)地。以下是檢測(cè)數(shù)據(jù):
投光燈型號(hào) | 功率(W) | 亮度(lm) | 色溫(K) | 色彩指數(shù)(CRI) | 光效(lm/W) |
---|---|---|---|---|---|
WYD-TF500-3 | 500 | 55000 | 5580 | 85 | 110 |
WYD-TF750-3 | 750 | 82500 | 5583 | 85 | 110 |
WYD-TF1000-3 | 1000 | 110000 | 5632 | 82 | 110 |
WYD-TF1200-3 | 1200 | 132000 | 5730 | 82 | 110 |
WYD-TF1500-3 | 1500 | 165000 | 5747 | 85 | 110 |
惟亞蒂的天棚燈適用于室內(nèi)體育館,比如籃球館、羽毛球館、網(wǎng)球館、游泳池、滑冰場(chǎng)等場(chǎng)館。以下是檢測(cè)數(shù)據(jù):
天棚燈型號(hào) | 功率(W) | 亮度(lm) | 色溫(K) | 色彩指數(shù)(CRI) | 光效(lm/W) |
---|---|---|---|---|---|
WYD-G100 | 100 | 12000 | 5853 | 78 | 120 |
WYD-G150 | 150 | 18000 | 5764 | 80 | 120 |
WYD-G200 | 200 | 24000 | 5730 | 82 | 120 |
WYD-G240 | 240 | 28800 | 5666 | 83 | 120 |
總的來(lái)說(shuō),惟亞蒂品牌的LED燈具在亮度、光效、色溫等方面表現(xiàn)十分優(yōu)秀,在體育場(chǎng)館中使用效果非常明顯。如需咨詢更多信息,歡迎撥打進(jìn)行咨詢。